排行 | 帮派名称 | 帮主 | 服务器 | 成员数 | 军团数 | 荣誉 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六道轮回 | 6道收刀币的 | 免费一三区(双线) | 458 | 7 | 14390 | 28002 | 申请加入 |
2 | じ☆不临深溪ご☆ | ∮晨晨∮ | 免费二四区(双线) | 787 | 7 | 13710 | 42633 | 申请加入 |
3 | 幽水ぃ雅阁 | 幽游伯叔 | 免费五区(双线) | 295 | 7 | 12800 | 18100 | 申请加入 |
4 | 星月神话 | 夜神星 | 免费二四区(双线) | 332 | 6 | 8200 | 21199 | 申请加入 |
5 | 生于七十年代 | 生于七十年代 | 免费二四区(双线) | 318 | 6 | 7770 | 16445 | 申请加入 |
6 | ℃花样年华 | 海里的鱼. | 免费二四区(双线) | 92 | 2 | 6180 | 18600 | 申请加入 |
7 | ☆小小帮派☆ | ☆~~~晓乖 | 免费二四区(双线) | 279 | 6 | 5930 | 8143 | 申请加入 |
8 | 四海★联盟 | 五湖VS四海 | 免费一三区(双线) | 138 | 7 | 5680 | 3600 | 申请加入 |
9 | 紫禁之巅→冷酷 | 魔亦道 | 免费二四区(双线) | 178 | 6 | 5660 | 11100 | 申请加入 |
10 | 阳光家园 | 四分卫的 | 免费五区(双线) | 69 | 3 | 5540 | 16800 | 申请加入 |
11 | 『燃情岁月』 | 燃情岁月01 | 免费五区(双线) | 202 | 6 | 5390 | 8423 | 申请加入 |
12 | 『天下』 | 『天下』 | 123 | 6 | 4800 | 7300 | 申请加入 | |
13 | 神风战队 | 射峰 | 免费五区(双线) | 89 | 4 | 4660 | 12600 | 申请加入 |
14 | -☆魔鬼重生☆- | 魔鬼01 | 免费一三区(双线) | 74 | 3 | 4620 | 12400 | 申请加入 |
15 | 汇贤居 | ¨釣妳oοΟ | 免费五区(双线) | 117 | 5 | 4600 | 8600 | 申请加入 |
16 | 霸王之王 | 邯郸学部 | 免费五区(双线) | 69 | 3 | 4600 | 12200 | 申请加入 |
17 | 天缘 | 纯净湖泽 | 279 | 6 | 4540 | 766 | 申请加入 | |
18 | 真心≌国战≌纵队 | じ☆真溪ご总裁 | 免费二四区(双线) | 304 | 4 | 4310 | 4183 | 申请加入 |
19 | 醉红尘 | 海阔情天 | 免费二四区(双线) | 72 | 3 | 4290 | 11013 | 申请加入 |
20 | 传奇神话 | ※乱来※ | 免费二四区(双线) | 99 | 2 | 4210 | 10671 | 申请加入 |
入住服务器 | 入住帮派数 |
---|---|
免费一三区(双线) | 114 |
免费二四区(双线) | 197 |
免费五区(双线) | 143 |
《一统天下》<新区>(双线) | 9 |
-
时间:08月26日19:00-19:30
地点:领土征战专线二区(双线)
军团:人间道VS龍一纵队
-
时间:08月12日19:00-19:30
地点:领土征战专线二区(双线)
军团:人间道VS龍一纵队
-
时间:08月05日19:00-19:30
地点:领土征战专线二区(双线)
军团:锦衣卫VS龍一纵队
-
时间:07月29日22:00-22:30
地点:领土征战专线二区(双线)
军团:人间道VS星月一分队
-
时间:07月29日21:00-21:30
地点:领土征战专线二区(双线)
军团:用武之地VS生于七十年代